Rodillo guía de aluminio con patrón de malla moleteada
Este rodillo guía de aluminio moleteado es un producto industrial de alta calidad, utilizado principalmente en las industrias de impresión, embalaje y películas plásticas.
Este rodillo guía de aluminio moleteado es un producto industrial de alta calidad, utilizado principalmente en las industrias de impresión, embalaje y películas plásticas.
El diseño especial de superficie moleteada controla eficazmente la distribución de tinta o recubrimiento, mejorando así la calidad de impresión. El material de aluminio no solo garantiza el diseño liviano del rodillo, sino que también ofrece buena resistencia al desgaste y a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento estable durante un uso prolongado.
Nuestros rodillos guía de aluminio se someten a un sofisticado proceso de tratamiento de superficies, lo que garantiza patrones precisos y consistentes, lo cual es crucial para una calidad de impresión uniforme y consistente. Además, la superficie lisa del rodillo reduce la fricción y el desgaste, alargando su vida útil. También está diseñado para facilitar la instalación y el mantenimiento, lo que lo convierte en una opción sencilla y fácil de usar.
Este rodillo guía de aluminio moleteado, con su buen rendimiento y calidad confiable, se ha convertido en un componente indispensable en la industria gráfica y afines. No sólo mejora la eficiencia de la producción sino que también garantiza una producción de alta calidad, lo que lo convierte en una opción ideal para la producción industrial.

| (De)« | (D)Φ | ESPESOR | T1 | T2, T3 | Número de refuerzos | 
| Φ22 | Φ16 | 3 | ◉ | ||
| Φ25 | Φ20 | 2.5 | ◉ | ||
| Φ31 | Φ23 | 4 | ◉ | ||
| Φ31 | Φ25 | 3 | ◉ | ||
| Φ34 | Φ26 | 4 | ◉ | ||
| Φ38 | Φ30 | 4 | ◉ | ||
| Φ40 | Φ30 | 5 | ◉ | ||
| Φ43 | Φ33 | 5 | ▲ | ||
| Φ50 | Φ40 | 5 | ▲ | ||
| Φ55 | Φ45 | 5 | ▲ | ||
| Φ57 | Φ50 | 3.5 | ▲ | ||
| Φ59 | Φ50 | 4.5 | ▲ | ||
| Φ60 | Φ50 | 5 | 10 | ▲ | 6 | 
| Φ70 | Φ61 | 4.5 | 10 | ▲ | 6 | 
| Φ75 | Φ66 | 4.5 | 10 | ▲ | 6 | 
| Φ81 | Φ71 | 5 | 10 | ▲ | 8 | 
| Φ91 | Φ81 | 5 | 10 | ▲ | 8 | 
| Φ101 | Φ91 | 5 | 11 | ▲ | 8 | 
| Φ101 | Φ87 | 7 | 11 | ▲ | 8 | 
| Φ111 | Φ99 | 6 | 12 | ▲ | 8 | 
| Y121 | Φ109 | 6 | 12 | ▲ | 9 | 
| Φ131 | Φ118 | 6.5 | 13 | ▲ | 9 | 
| Φ141 | Φ128 | 6.5 | 13 | ▲ | 9 | 
| Φ151 | Φ137 | 7 | 14 | ▲ | 9 | 
| Φ201 | Φ179 | 11 | |||
| Φ300 | Φ270 | 15 | 
