Rodillo guía de aluminio anodizado duro de diámetro exterior estampado
Este rodillo guía de aluminio anodizado duro de diámetro exterior estampado se requiere mucho en el mercado por su buen rendimiento y apariencia atractiva.
Este rodillo guía de aluminio anodizado duro de diámetro exterior estampado se requiere mucho en el mercado por su buen rendimiento y apariencia atractiva.
Está hecho de aluminio anodizado duro, un material con una dureza y resistencia al desgaste excepcionales, lo que garantiza un rendimiento estable durante un uso prolongado.
La superficie del rodillo está meticulosamente diseñada con un patrón único, que no solo mejora su estética sino que también proporciona propiedades antideslizantes mejoradas y seguridad durante el uso.
El diámetro óptimamente diseñado de este rodillo guía se adapta a una variedad de aplicaciones industriales, como la impresión y los textiles. Su diámetro exterior mecanizado con precisión garantiza un ajuste perfecto con la maquinaria y reduce la posibilidad de desgaste y fallos.
Nuestro rodillo guía de aluminio anodizado duro, con su durabilidad, estética y versatilidad, se ha convertido en un componente indispensable y de alta calidad en la producción industrial.

| (De)« | (D)Φ | ESPESOR | T1 | T2, T3 | Número de refuerzos | 
| Φ22 | Φ16 | 3 | ◉ | ||
| Φ25 | Φ20 | 2.5 | ◉ | ||
| Φ31 | Φ23 | 4 | ◉ | ||
| Φ31 | Φ25 | 3 | ◉ | ||
| Φ34 | Φ26 | 4 | ◉ | ||
| Φ38 | Φ30 | 4 | ◉ | ||
| Φ40 | Φ30 | 5 | ◉ | ||
| Φ43 | Φ33 | 5 | ▲ | ||
| Φ50 | Φ40 | 5 | ▲ | ||
| Φ55 | Φ45 | 5 | ▲ | ||
| Φ57 | Φ50 | 3.5 | ▲ | ||
| Φ59 | Φ50 | 4.5 | ▲ | ||
| Φ60 | Φ50 | 5 | 10 | ▲ | 6 | 
| Φ70 | Φ61 | 4.5 | 10 | ▲ | 6 | 
| Φ75 | Φ66 | 4.5 | 10 | ▲ | 6 | 
| Φ81 | Φ71 | 5 | 10 | ▲ | 8 | 
| Φ91 | Φ81 | 5 | 10 | ▲ | 8 | 
| Φ101 | Φ91 | 5 | 11 | ▲ | 8 | 
| Φ101 | Φ87 | 7 | 11 | ▲ | 8 | 
| Φ111 | Φ99 | 6 | 12 | ▲ | 8 | 
| Y121 | Φ109 | 6 | 12 | ▲ | 9 | 
| Φ131 | Φ118 | 6.5 | 13 | ▲ | 9 | 
| Φ141 | Φ128 | 6.5 | 13 | ▲ | 9 | 
| Φ151 | Φ137 | 7 | 14 | ▲ | 9 | 
| Φ201 | Φ179 | 11 | |||
| Φ300 | Φ270 | 15 | 
